
| 长度*高度*宽度(不含遮光罩): | 642mm*400mm*530mm |
| 遮光罩尺寸(展开): | 540mm*410mm*260mm |
| 重量(裸机): | 约8.6kg |
| 重量(整机含包装): | 约17kg |
| 材质: | PC、硅胶、金属 |
| CPU: | 高通 660 * 3 |
| 机身内存(ROM): | 128GB |
| 运行内存(RAM): | 4GB |
| 额定输入: | DC 12V/5A |
| 功率: | 60W |
| 芯片(Sensor): | 索尼 |
| 3D结构光: | 定制化结构光 |
| 摄像头数量: | 5 |
| 定制结构光数量: | 5 |
| 光圈: | f/1.8 |
| 对焦方式: | Focus Pixels 自动对焦 |
| 像素: | 1600万 * 5 |
| 白灯(RGB): | 12颗;色温D65,模拟自然太阳光下环境 |
| 垂直偏振灯: | 10颗;色温D65,通过滤光片过滤油光,展现表层肌肤纹理 |
| 平行偏振灯: | 6颗;色温D65,通过滤光片呈现油光特性 |
| 伍氏灯: | 6颗;特定窄带365nm,波段UV,展现卟啉、脂肪等信息 |
| 紫外灯: | 4颗;窄带405nm,波段UV,探测深层皮肤信息 |
| 泛光灯: | 2颗;辅助3D校准 |
| 有线接口: | Type C |
| 蓝牙: | BLE 4.2技术 |
| 风扇: | 低噪音设计 |
| 工作指示灯: | 有 |
| 内置喇叭: | 有 |
| 色卡: | 定制24色 |
| 下巴托: | 人体工程学设计 |
| 遮光罩: | 可拆卸手拧式软布 |
| 网络要求: | 使用5GHZ频段的路由器,且路由器取消双频合一,并采用5GHZ的WiFi信号连接设备。 |
| iPad: | 屏幕尺寸:10英寸及以上 系统:iOS 11及以上 内存:3G及以上 屏幕分辨率:1080及以上 |
| 安卓平板: | CPU:骁龙835及以上 运行内存:4G及以上 存储内存:64G及以上 Android系统版本最低支持: 6.0 |
| iPad: | 12.9 英寸 iPad Pro(第 5 代) 11 英寸 iPad Pro(第 3 代) 12.9 英寸 iPad Pro(第 4 代) 11 英寸 iPad Pro(第 2 代) 12.9 英寸 iPad Pro(第 3 代) iPad Pro(11 英寸) 12.9 英寸 iPad Pro(第 2 代) iPad Pro(10.5 英寸) iPad Pro(12.9 英寸) iPad Air(第 5 代) iPad Air(第 4 代) |
| 安卓平板: | |
| Samsung(三星) | Tab S6 SM-T860 |
| 华为HUAWEI | MatePad Pro |
| 小米MI | 小米平板5 Pro(Xiaomi Pad 5 Pro) |
| SRRC认证: | 有 |
| 适配器 CCC 认证: | 有 |
| CE RoHS 认证: | 有 |
| CE RED 认证: | 有 |
| TELEC 认证: | 有 |
| 检测端主机: | 1 |
| 平板底座: | 1 |
| 遮光罩: | 1 (可拆卸) |
| 标定板: | 1 |
| 电源适配器: | 1 |
| 手拧螺丝: | 8 |
| 产品手册: | 1 (内含保修证、操作指南等) |